About
MapProxy Version 5.0.0
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| aerialimagery_bavaria_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_brandenburg_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_germany_allstates_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_germany_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_germanysentinel_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_hessen_tms_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_mecklenburgvorpommern_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_niedersachsen_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_nrw_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_rheinlandpfalz_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_sachsen_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_sachsenanhalt_layer | png | jpeg |
| aerialimagery_thueringen_layer | png | jpeg |
| altlasten_20230428_layer | png | jpeg |
| altlasten_20240605_layer | png | jpeg |
| altlasten_20250221_layer | png | jpeg |
| at_price_rent_ratio_new_202510_layer | png | jpeg |
| at_price_rent_ratio_old_202510_layer | png | jpeg |
| atmos_display_de_20230606_layer | png | jpeg |
| average_bauland_price_aut_zaehlsprengel_20230301_layer | png | jpeg |
| average_bauland_price_aut_zaehlsprengel_20231001_layer | png | jpeg |
| average_bauland_price_aut_zaehlsprengel_20250107_layer | png | jpeg |
| average_bauland_price_aut_zaehlsprengel_20250703_layer | png | jpeg |
| average_bauland_price_aut_zaehlsprengel_layer | png | jpeg |
| average_efh_price_aut_zaehlsprengel_20230301_layer | png | jpeg |
| average_efh_price_aut_zaehlsprengel_20231001_layer | png | jpeg |
| average_efh_price_aut_zaehlsprengel_20250107_layer | png | jpeg |
| average_efh_price_aut_zaehlsprengel_20250703_layer | png | jpeg |
| average_efh_price_aut_zaehlsprengel_layer | png | jpeg |
| average_etw_price_aut_zaehlsprengel_20230301_layer | png | jpeg |
| average_etw_price_aut_zaehlsprengel_20231001_layer | png | jpeg |
| average_etw_price_aut_zaehlsprengel_20250107_layer | png | jpeg |
| average_etw_price_aut_zaehlsprengel_20250703_layer | png | jpeg |
| average_etw_price_aut_zaehlsprengel_layer | png | jpeg |
| average_gruenland_price_aut_2025_layer | png | jpeg |
| average_whg_rent_aut_zaehlsprengel_20230301_layer | png | jpeg |
| average_whg_rent_aut_zaehlsprengel_20231001_layer | png | jpeg |
| average_whg_rent_aut_zaehlsprengel_20250107_layer | png | jpeg |
| average_whg_rent_aut_zaehlsprengel_20250703_layer | png | jpeg |
| average_whg_rent_aut_zaehlsprengel_layer | png | jpeg |
| basemap_de_farbe_layer | png | jpeg |
| basemap_de_grau_layer | png | jpeg |
| drought_display_de_20230615_layer | png | jpeg |
| earthquake_display_de_20230418_layer | png | jpeg |
| earthquake_display_de_mercalli_20230418_layer | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.fundamentalpreisindikator_20211012 | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.fundamentalpreisindikator_select_testdistricts_20211012 | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.fundamentalpreisindikator_select_wien_noe_20211012 | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.peq_20211012 | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.peq_abw_20211012 | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.peq_abw_select_testdistricts_20211012 | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.peq_abw_select_wien_noe_20211012 | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.peq_select_testdistricts_20211012 | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.peq_select_wien_noe_20211012 | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.pmq_20211012 | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.pmq_select_testdistricts_20211012 | png | jpeg |
| fruehwarnindikatoren.pmq_select_wien_noe_20211012 | png | jpeg |
| fws_at_epw_ave_wko_20240813 | png | jpeg |
| fws_at_epw_ave_wko_20250829 | png | jpeg |
| fws_at_epw_exc_wko_20240813 | png | jpeg |
| fws_at_epw_exc_wko_20250829 | png | jpeg |
| fws_at_f_ec_wko_p_efh_20240813 | png | jpeg |
| fws_at_f_ec_wko_p_efh_20250829 | png | jpeg |
| fws_at_f_ec_wko_p_etw_ave_20240813 | png | jpeg |
| fws_at_f_ec_wko_p_etw_ave_20250829 | png | jpeg |
| fws_at_f_ec_wko_p_etw_exc_20240813 | png | jpeg |
| fws_at_f_ec_wko_p_etw_exc_20250829 | png | jpeg |
| fws_at_m_f_diff_wko_p_etw_ave_gr_nom2030_20240813 | png | jpeg |
| fws_at_m_f_diff_wko_p_etw_ave_gr_nom2030_20250829 | png | jpeg |
| fws_at_m_f_diff_wko_p_etw_exc_gr_nom2030_20240813 | png | jpeg |
| fws_at_m_f_diff_wko_p_etw_exc_gr_nom2030_20250829 | png | jpeg |
| fws_at_ze_flats_ave_wko_20240813 | png | jpeg |
| fws_at_ze_flats_ave_wko_20250829 | png | jpeg |
| fws_at_ze_flats_exc_wko_20240813 | png | jpeg |
| fws_at_ze_flats_exc_wko_20250829 | png | jpeg |
| gemeindegrenzen_20220101_layer | png | jpeg |
| gemeindegrenzen_20240101_layer | png | jpeg |
| gemeindegrenzen_20250101_layer | png | jpeg |
| geolandbasemap_bmapoberflaeche | png | jpeg |
| geolandbasemap_hidpi | png | jpeg |
| geolandbasemap_hidpi_gelaende | png | jpeg |
| geolandbasemap_hidpi_gelaende_multicache | png | jpeg |
| geolandbasemap_hidpi_oberflaeche | png | jpeg |
| geolandbasemap_hidpi_oberflaeche_multicache | png | jpeg |
| geolandbasemap_jpeg | png | jpeg |
| geolandbasemap_layer | png | jpeg |
| geolandbasemap_layer_defaultmap_noattribution | png | jpeg |
| geolandbasemap_new_layer | png | jpeg |
| geolandbasemap_optimized | png | jpeg |
| ger_avg_efh_2020_plz_hed_20210601_layer | png | jpeg |
| ger_avg_efh_price_data_ger_20220927_layer | png | jpeg |
| ger_avg_etw_2020_plz_hed_20210601_layer | png | jpeg |
| ger_avg_etw_price_data_ger_20220927_layer | png | jpeg |
| ger_avg_whg_2020_plz_hed_20210601_layer | png | jpeg |
| ger_bodenrichtwerte_forstwirtschaftlicheflaeche_20230508_layer | png | jpeg |
| ger_bodenrichtwerte_gemischtebauweise_20230508_layer | png | jpeg |
| ger_bodenrichtwerte_gewerblichebauweise_20230508_layer | png | jpeg |
| ger_bodenrichtwerte_landwirtschaftlicheflaeche_20230508_layer | png | jpeg |
| ger_bodenrichtwerte_sonderbauflaeche_20230508_layer | png | jpeg |
| ger_bodenrichtwerte_sonstigeflaeche_20230508_layer | png | jpeg |
| ger_bodenrichtwerte_wohnbauflaeche_20230508_layer | png | jpeg |
| ger_dev_avg_efh_2015_2020_plz_hed_20210601_layer | png | jpeg |
| ger_dev_avg_efh_2019_2020_plz_hed_20210601_layer | png | jpeg |
| ger_dev_avg_etw_2015_2020_plz_hed_20210601_layer | png | jpeg |
| ger_dev_avg_etw_2019_2020_plz_hed_20210601_layer | png | jpeg |
| ger_dev_avg_whg_2015_2020_plz_hed_20210601_layer | png | jpeg |
| ger_dev_avg_whg_2019_2020_plz_hed_20210601_layer | png | jpeg |
| ger_dev_ratio_etw_whg_2015_2020_plz_hed_20210601_layer | png | jpeg |
| ger_dev_ratio_etw_whg_2019_2020_plz_hed_20210601_layer | png | jpeg |
| ger_flurstuecke_8_bundeslaender_20240207_layer | png | jpeg |
| ger_flurstuecke_bundeslaender_layer | png | jpeg |
| ger_gemeindegrenzen_20240101_layer | png | jpeg |
| ger_rating_2021_plz_hed_20210531_layer | png | jpeg |
| ger_ratio_etw_whg_2020_plz_hed_20210531_layer | png | jpeg |
| gewinn_bodenpreise_view_2022_layer | png | jpeg |
| gewinn_bodenpreise_view_2025_layer | png | jpeg |
| groundmotion_display_at_20240927_layer | png | jpeg |
| groundmotion_display_de_20230615_layer | png | jpeg |
| groundmotion_display_de_20240927_layer | png | jpeg |
| hail_display_21_50_de_20230601_layer | png | jpeg |
| hail_display_ref_at_20240717_layer | png | jpeg |
| hail_display_ref_de_20230601_layer | png | jpeg |
| hangrutschung_20230517_layer | png | jpeg |
| hangrutschung_20240807_layer | png | jpeg |
| heat_display_11_40_de_20230601_layer | png | jpeg |
| heat_display_41_70_de_20230601_layer | png | jpeg |
| heat_display_71_100_de_20230601_layer | png | jpeg |
| heat_display_rcp45_akt_de_20240905_layer | png | jpeg |
| heat_display_rcp45_zkft_mittel_de_20240905_layer | png | jpeg |
| heat_display_rcp85_akt_de_20240905_layer | png | jpeg |
| heat_display_rcp85_zkft_mittel_de_20240905_layer | png | jpeg |
| heat_display_ref_de_20230601_layer | png | jpeg |
| heavyprecipitation_display_21_50_de_20230601_layer | png | jpeg |
| heavyprecipitation_display_rcp45_akt_de_20240905_layer | png | jpeg |
| heavyprecipitation_display_rcp45_zkft_mittel_de_20240905_layer | png | jpeg |
| heavyprecipitation_display_rcp85_akt_de_20240905_layer | png | jpeg |
| heavyprecipitation_display_rcp85_zkft_mittel_de_20240905_layer | png | jpeg |
| heavyprecipitation_display_ref_de_20230601_layer | png | jpeg |
| herstellkosten_buero_sehrgut_2023_layer | png | jpeg |
| herstellkosten_buero_sehrgut_2024_layer | png | jpeg |
| herstellkosten_efh_sehrgut_2023_layer | png | jpeg |
| herstellkosten_efh_sehrgut_2024_layer | png | jpeg |
| herstellkosten_etw_sehrgut_2023_layer | png | jpeg |
| herstellkosten_etw_sehrgut_2024_layer | png | jpeg |
| hq100_20230405_layer | png | jpeg |
| hq100_20240807_layer | png | jpeg |
| hq300_20230405_layer | png | jpeg |
| hq300_20240807_layer | png | jpeg |
| hq30_20230405_layer | png | jpeg |
| hq30_20240807_layer | png | jpeg |
| hq_h_de_20230307_layer | png | jpeg |
| hq_l_de_20230307_layer | png | jpeg |
| hq_m_de_20230307_layer | png | jpeg |
| hq_merge_20230405_layer | png | jpeg |
| hq_merge_20240807_layer | png | jpeg |
| hq_merge_de_layer | png | jpeg |
| ipax2.ds-s.at.gisdb_utf8.land_coverage.lakes_mapproxy | png | jpeg |
| italian_kat_layer | png | jpeg |
| kataster_at_2021_04_layer | png | jpeg |
| kataster_at_2021_10_layer | png | jpeg |
| kataster_at_2022_04_layer | png | jpeg |
| kataster_at_2022_10_layer | png | jpeg |
| kataster_at_2023_04_layer | png | jpeg |
| kataster_at_2023_10_layer | png | jpeg |
| kataster_at_2024_04_layer | png | jpeg |
| kataster_at_2024_10_layer | png | jpeg |
| kataster_at_2025_04_layer | png | jpeg |
| katastralgemeinden_layer | png | jpeg |
| laerm_flughafen_24h_layer | png | jpeg |
| laerm_flughafen_nacht_layer | png | jpeg |
| laerm_industrie_24h_layer | png | jpeg |
| laerm_industrie_nacht_layer | png | jpeg |
| laerm_schiene_24h_layer | png | jpeg |
| laerm_schiene_nacht_layer | png | jpeg |
| laerm_strasse_24h_layer | png | jpeg |
| laerm_strasse_nacht_layer | png | jpeg |
| lakes_catgories_and_distances_layer | png | jpeg |
| lakes_layer | png | jpeg |
| lawinen_20230517_layer | png | jpeg |
| lawinen_20240807_layer | png | jpeg |
| lightning_density_ref_de_20230503_layer | png | jpeg |
| lightning_display_ref_at_20240717_layer | png | jpeg |
| luftbild_layer | png | jpeg |
| luftbild_new_layer | png | jpeg |
| mapproxy_cachetest_layer | png | jpeg |
| noise_lden_at_vector_20230327_layer | png | jpeg |
| noise_lden_ger_merge_20230306_layer | png | jpeg |
| noise_lnight_ger_merge_20230306_layer | png | jpeg |
| omi_zones_2018_1_layer | png | jpeg |
| omi_zones_2018_2_layer | png | jpeg |
| omi_zones_2019_1_layer | png | jpeg |
| omi_zones_2019_2_layer | png | jpeg |
| omi_zones_2020_1_layer | png | jpeg |
| omi_zones_2020_2_layer | png | jpeg |
| omi_zones_2021_1_layer | png | jpeg |
| omi_zones_2021_2_layer | png | jpeg |
| omi_zones_2022_1_layer | png | jpeg |
| omi_zones_2022_2_layer | png | jpeg |
| openstreetmap_layer | png | jpeg |
| osm_terrestris_layer | png | jpeg |
| snowweight_display_de_20230601_layer | png | jpeg |
| snowweight_display_ref_at_20240712_layer | png | jpeg |
| southtyrol_cadastre_2022_layer | png | jpeg |
| southtyrol_forcefulsalesvalue_2022_layer | png | jpeg |
| southtyrol_gemeindeimmobiliensteuer_2020_layer | png | jpeg |
| southtyrol_hazard_avalanche_2022_layer | png | jpeg |
| southtyrol_hazard_flood_2022_layer | png | jpeg |
| southtyrol_hazard_landslide_2022_layer | png | jpeg |
| southtyrol_majorroadsnoise_2022_layer | png | jpeg |
| southtyrol_motorwaysnoise_2022_layer | png | jpeg |
| southtyrol_omizones_2021_layer | png | jpeg |
| southtyrol_orthophoto_2020_layer | png | jpeg |
| southtyrol_poi_2022_layer | png | jpeg |
| southtyrol_realnutzungskartierung_2022_layer | png | jpeg |
| southtyrol_urbanplan_2022_layer | png | jpeg |
| steinschlag_20230517_layer | png | jpeg |
| steinschlag_20240807_layer | png | jpeg |
| swlite_layer | png | jpeg |
| trento_kat_layer | png | jpeg |
| vernaessung_20230517_layer | png | jpeg |
| vernaessung_20240807_layer | png | jpeg |
| waterstress_rcp70_akt_at_20241011_layer | png | jpeg |
| waterstress_rcp70_akt_de_20240910_layer | png | jpeg |
| waterstress_rcp70_zkft_mittel_at_20241011_layer | png | jpeg |
| waterstress_rcp70_zkft_mittel_de_20240910_layer | png | jpeg |
| waterstress_rcp85_akt_at_20241011_layer | png | jpeg |
| waterstress_rcp85_akt_de_20240910_layer | png | jpeg |
| waterstress_rcp85_zkft_mittel_at_20241011_layer | png | jpeg |
| waterstress_rcp85_zkft_mittel_de_20240910_layer | png | jpeg |
| widmung_overall_layer_202401 | png | jpeg |
| widmung_overall_layer_202503 | png | jpeg |
| wikimedia_layer | png | jpeg |
| wildbach_20230517_layer | png | jpeg |
| wildbach_20240807_layer | png | jpeg |
| wildfire_display_11_40_de_20230601_layer | png | jpeg |
| wildfire_display_41_70_de_20230601_layer | png | jpeg |
| wildfire_display_71_100_de_20230601_layer | png | jpeg |
| wildfire_display_rcp45_71_100_at_20230817_layer | png | jpeg |
| wildfire_display_rcp45_akt_de_20240905_layer | png | jpeg |
| wildfire_display_rcp45_zkft_mittel_de_20240905_layer | png | jpeg |
| wildfire_display_rcp85_71_100_at_20230817_layer | png | jpeg |
| wildfire_display_rcp85_akt_de_20240905_layer | png | jpeg |
| wildfire_display_rcp85_zkft_mittel_de_20240905_layer | png | jpeg |
| wildfire_display_ref_de_20230601_layer | png | jpeg |
| winterstorm_display_21_50_de_20230601_layer | png | jpeg |
| winterstorm_display_ref_at_20240712_layer | png | jpeg |
| winterstorm_display_ref_de_20230601_layer | png | jpeg |
| zaehlsprengel_20220101_layer | png | jpeg |
| zaehlsprengel_20240101_layer | png | jpeg |
| zaehlsprengel_20250101_layer | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| aerialimagery_bavaria_layer | EPSG:3857 | png |
| aerialimagery_brandenburg_layer | EPSG:3857 | png |
| aerialimagery_germany_allstates_layer | EPSG:3857 | png |
| aerialimagery_germanysentinel_layer | EPSG:3857 | png |
| aerialimagery_hessen_tms_layer | EPSG:25832 | png |
| aerialimagery_mecklenburgvorpommern_layer | EPSG:3857 | png |
| aerialimagery_niedersachsen_layer | EPSG:3857 | png |
| aerialimagery_nrw_layer | EPSG:3857 | png |
| aerialimagery_rheinlandpfalz_layer | EPSG:3857 | png |
| aerialimagery_sachsen_layer | EPSG:3857 | png |
| aerialimagery_sachsenanhalt_layer | EPSG:3857 | png |
| aerialimagery_thueringen_layer | EPSG:3857 | png |
| altlasten_20230428_layer | EPSG:3857 | png |
| altlasten_20240605_layer | EPSG:3857 | png |
| altlasten_20250221_layer | EPSG:3857 | png |
| at_price_rent_ratio_new_202510_layer | EPSG:3857 | png |
| at_price_rent_ratio_old_202510_layer | EPSG:3857 | png |
| atmos_display_de_20230606_layer | EPSG:3857 | png |
| average_bauland_price_aut_zaehlsprengel_20230301_layer | EPSG:3857 | png |
| average_bauland_price_aut_zaehlsprengel_20231001_layer | EPSG:3857 | png |
| average_bauland_price_aut_zaehlsprengel_20250107_layer | EPSG:3857 | png |
| average_bauland_price_aut_zaehlsprengel_20250703_layer | EPSG:3857 | png |
| average_bauland_price_aut_zaehlsprengel_layer | EPSG:3857 | png |
| average_efh_price_aut_zaehlsprengel_20230301_layer | EPSG:3857 | png |
| average_efh_price_aut_zaehlsprengel_20231001_layer | EPSG:3857 | png |
| average_efh_price_aut_zaehlsprengel_20250107_layer | EPSG:3857 | png |
| average_efh_price_aut_zaehlsprengel_20250703_layer | EPSG:3857 | png |
| average_efh_price_aut_zaehlsprengel_layer | EPSG:3857 | png |
| average_etw_price_aut_zaehlsprengel_20230301_layer | EPSG:3857 | png |
| average_etw_price_aut_zaehlsprengel_20231001_layer | EPSG:3857 | png |
| average_etw_price_aut_zaehlsprengel_20250107_layer | EPSG:3857 | png |
| average_etw_price_aut_zaehlsprengel_20250703_layer | EPSG:3857 | png |
| average_etw_price_aut_zaehlsprengel_layer | EPSG:3857 | png |
| average_gruenland_price_aut_2025_layer | EPSG:3857 | png |
| average_whg_rent_aut_zaehlsprengel_20230301_layer | EPSG:3857 | png |
| average_whg_rent_aut_zaehlsprengel_20231001_layer | EPSG:3857 | png |
| average_whg_rent_aut_zaehlsprengel_20250107_layer | EPSG:3857 | png |
| average_whg_rent_aut_zaehlsprengel_20250703_layer | EPSG:3857 | png |
| average_whg_rent_aut_zaehlsprengel_layer | EPSG:3857 | png |
| basemap_de_farbe_layer | EPSG:3857 | png |
| basemap_de_grau_layer | EPSG:3857 | png |
| drought_display_de_20230615_layer | EPSG:3857 | png |
| earthquake_display_de_20230418_layer | EPSG:3857 | png |
| earthquake_display_de_mercalli_20230418_layer | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.fundamentalpreisindikator_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.fundamentalpreisindikator_select_testdistricts_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.fundamentalpreisindikator_select_wien_noe_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.peq_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.peq_abw_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.peq_abw_select_testdistricts_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.peq_abw_select_wien_noe_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.peq_select_testdistricts_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.peq_select_wien_noe_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.pmq_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.pmq_select_testdistricts_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fruehwarnindikatoren.pmq_select_wien_noe_20211012 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_epw_ave_wko_20240813 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_epw_ave_wko_20250829 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_epw_exc_wko_20240813 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_epw_exc_wko_20250829 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_f_ec_wko_p_efh_20240813 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_f_ec_wko_p_efh_20250829 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_f_ec_wko_p_etw_ave_20240813 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_f_ec_wko_p_etw_ave_20250829 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_f_ec_wko_p_etw_exc_20240813 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_f_ec_wko_p_etw_exc_20250829 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_m_f_diff_wko_p_etw_ave_gr_nom2030_20240813 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_m_f_diff_wko_p_etw_ave_gr_nom2030_20250829 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_m_f_diff_wko_p_etw_exc_gr_nom2030_20240813 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_m_f_diff_wko_p_etw_exc_gr_nom2030_20250829 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_ze_flats_ave_wko_20240813 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_ze_flats_ave_wko_20250829 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_ze_flats_exc_wko_20240813 | EPSG:3857 | png |
| fws_at_ze_flats_exc_wko_20250829 | EPSG:3857 | png |
| gemeindegrenzen_20220101_layer | EPSG:3857 | png |
| gemeindegrenzen_20240101_layer | EPSG:3857 | png |
| gemeindegrenzen_20250101_layer | EPSG:3857 | png |
| geolandbasemap_bmapoberflaeche | EPSG:3857 | png |
| geolandbasemap_hidpi | EPSG:3857 | png |
| geolandbasemap_hidpi_gelaende | EPSG:3857 | png |
| geolandbasemap_hidpi_gelaende_multicache | EPSG:3857 | png |
| geolandbasemap_hidpi_oberflaeche | EPSG:3857 | png |
| geolandbasemap_hidpi_oberflaeche_multicache | EPSG:3857 | png |
| geolandbasemap_jpeg | EPSG:3857 | jpeg |
| geolandbasemap_layer | EPSG:3857 | png |
| geolandbasemap_layer_defaultmap_noattribution | EPSG:3857 | png |
| geolandbasemap_new_layer | EPSG:3857 | png |
| geolandbasemap_optimized | EPSG:3857 | png |
| ger_avg_efh_2020_plz_hed_20210601_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_avg_efh_price_data_ger_20220927_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_avg_etw_2020_plz_hed_20210601_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_avg_etw_price_data_ger_20220927_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_avg_whg_2020_plz_hed_20210601_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_bodenrichtwerte_forstwirtschaftlicheflaeche_20230508_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_bodenrichtwerte_gemischtebauweise_20230508_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_bodenrichtwerte_gewerblichebauweise_20230508_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_bodenrichtwerte_landwirtschaftlicheflaeche_20230508_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_bodenrichtwerte_sonderbauflaeche_20230508_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_bodenrichtwerte_sonstigeflaeche_20230508_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_bodenrichtwerte_wohnbauflaeche_20230508_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_dev_avg_efh_2015_2020_plz_hed_20210601_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_dev_avg_efh_2019_2020_plz_hed_20210601_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_dev_avg_etw_2015_2020_plz_hed_20210601_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_dev_avg_etw_2019_2020_plz_hed_20210601_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_dev_avg_whg_2015_2020_plz_hed_20210601_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_dev_avg_whg_2019_2020_plz_hed_20210601_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_dev_ratio_etw_whg_2015_2020_plz_hed_20210601_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_dev_ratio_etw_whg_2019_2020_plz_hed_20210601_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_flurstuecke_8_bundeslaender_20240207_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_flurstuecke_bundeslaender_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_gemeindegrenzen_20240101_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_rating_2021_plz_hed_20210531_layer | EPSG:3857 | png |
| ger_ratio_etw_whg_2020_plz_hed_20210531_layer | EPSG:3857 | png |
| gewinn_bodenpreise_view_2022_layer | EPSG:3857 | png |
| gewinn_bodenpreise_view_2025_layer | EPSG:3857 | png |
| groundmotion_display_at_20240927_layer | EPSG:3857 | png |
| groundmotion_display_de_20230615_layer | EPSG:3857 | png |
| groundmotion_display_de_20240927_layer | EPSG:3857 | png |
| hail_display_21_50_de_20230601_layer | EPSG:3857 | png |
| hail_display_ref_at_20240717_layer | EPSG:3857 | png |
| hail_display_ref_de_20230601_layer | EPSG:3857 | png |
| hangrutschung_20230517_layer | EPSG:3857 | png |
| hangrutschung_20240807_layer | EPSG:3857 | png |
| heat_display_11_40_de_20230601_layer | EPSG:3857 | png |
| heat_display_41_70_de_20230601_layer | EPSG:3857 | png |
| heat_display_71_100_de_20230601_layer | EPSG:3857 | png |
| heat_display_rcp45_akt_de_20240905_layer | EPSG:3857 | png |
| heat_display_rcp45_zkft_mittel_de_20240905_layer | EPSG:3857 | png |
| heat_display_rcp85_akt_de_20240905_layer | EPSG:3857 | png |
| heat_display_rcp85_zkft_mittel_de_20240905_layer | EPSG:3857 | png |
| heat_display_ref_de_20230601_layer | EPSG:3857 | png |
| heavyprecipitation_display_21_50_de_20230601_layer | EPSG:3857 | png |
| heavyprecipitation_display_rcp45_akt_de_20240905_layer | EPSG:3857 | png |
| heavyprecipitation_display_rcp45_zkft_mittel_de_20240905_layer | EPSG:3857 | png |
| heavyprecipitation_display_rcp85_akt_de_20240905_layer | EPSG:3857 | png |
| heavyprecipitation_display_rcp85_zkft_mittel_de_20240905_layer | EPSG:3857 | png |
| heavyprecipitation_display_ref_de_20230601_layer | EPSG:3857 | png |
| herstellkosten_buero_sehrgut_2023_layer | EPSG:3857 | png |
| herstellkosten_buero_sehrgut_2024_layer | EPSG:3857 | png |
| herstellkosten_efh_sehrgut_2023_layer | EPSG:3857 | png |
| herstellkosten_efh_sehrgut_2024_layer | EPSG:3857 | png |
| herstellkosten_etw_sehrgut_2023_layer | EPSG:3857 | png |
| herstellkosten_etw_sehrgut_2024_layer | EPSG:3857 | png |
| hq100_20230405_layer | EPSG:3857 | png |
| hq100_20240807_layer | EPSG:3857 | png |
| hq300_20230405_layer | EPSG:3857 | png |
| hq300_20240807_layer | EPSG:3857 | png |
| hq30_20230405_layer | EPSG:3857 | png |
| hq30_20240807_layer | EPSG:3857 | png |
| hq_h_de_20230307_layer | EPSG:3857 | png |
| hq_l_de_20230307_layer | EPSG:3857 | png |
| hq_m_de_20230307_layer | EPSG:3857 | png |
| hq_merge_20230405_layer | EPSG:3857 | png |
| hq_merge_20240807_layer | EPSG:3857 | png |
| hq_merge_de_layer | EPSG:3857 | png |
| ipax2.ds-s.at.gisdb_utf8.land_coverage.lakes_mapproxy | EPSG:3857 | png |
| italian_kat_layer | EPSG:3857 | png |
| kataster_at_2021_04_layer | EPSG:3857 | png |
| kataster_at_2021_10_layer | EPSG:3857 | png |
| kataster_at_2022_04_layer | EPSG:3857 | png |
| kataster_at_2022_10_layer | EPSG:3857 | png |
| kataster_at_2023_04_layer | EPSG:3857 | png |
| kataster_at_2023_10_layer | EPSG:3857 | png |
| kataster_at_2024_04_layer | EPSG:3857 | png |
| kataster_at_2024_10_layer | EPSG:3857 | png |
| kataster_at_2025_04_layer | EPSG:3857 | png |
| katastralgemeinden_layer | EPSG:3857 | png |
| laerm_flughafen_24h_layer | EPSG:3857 | png |
| laerm_flughafen_nacht_layer | EPSG:3857 | png |
| laerm_industrie_24h_layer | EPSG:3857 | png |
| laerm_industrie_nacht_layer | EPSG:3857 | png |
| laerm_schiene_24h_layer | EPSG:3857 | png |
| laerm_schiene_nacht_layer | EPSG:3857 | png |
| laerm_strasse_24h_layer | EPSG:3857 | png |
| laerm_strasse_nacht_layer | EPSG:3857 | png |
| lakes_catgories_and_distances_layer | EPSG:3857 | png |
| lakes_layer | EPSG:3857 | png |
| lawinen_20230517_layer | EPSG:3857 | png |
| lawinen_20240807_layer | EPSG:3857 | png |
| lightning_density_ref_de_20230503_layer | EPSG:3857 | png |
| lightning_display_ref_at_20240717_layer | EPSG:3857 | png |
| luftbild_layer | EPSG:3857 | png |
| luftbild_new_layer | EPSG:3857 | png |
| mapproxy_cachetest_layer | EPSG:3857 | png |
| noise_lden_at_vector_20230327_layer | EPSG:3857 | png |
| noise_lden_ger_merge_20230306_layer | EPSG:3857 | png |
| noise_lnight_ger_merge_20230306_layer | EPSG:3857 | png |
| omi_zones_2018_1_layer | EPSG:3857 | png |
| omi_zones_2018_2_layer | EPSG:3857 | png |
| omi_zones_2019_1_layer | EPSG:3857 | png |
| omi_zones_2019_2_layer | EPSG:3857 | png |
| omi_zones_2020_1_layer | EPSG:3857 | png |
| omi_zones_2020_2_layer | EPSG:3857 | png |
| omi_zones_2021_1_layer | EPSG:3857 | png |
| omi_zones_2021_2_layer | EPSG:3857 | png |
| omi_zones_2022_1_layer | EPSG:3857 | png |
